工程测绘价格表
工程测绘价目表
| 项目类别 | 比例尺 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般地形测绘 | 1:2000 | 每幅图 1.0 平方千米 | - |
| 一般地形测绘 | 1:1000 | 每幅图 0.25 平方千米 | - |
| 一般地形测绘 | 1:500 | 每幅图 0.0625 平方千米 | - |
| 建筑、工业区测绘 | 1:2000 | - | - |
| 地籍测绘 | 1:2000 | 图根控制测量、界址点测量、地籍要素数据采集编辑、面积量算、地籍图(含宗地)绘制、检查修改、成果资料整理 | 本费用不含地籍调查及宗地确权定额 |
| 地籍测绘 | 1:500 | - | - |
| 房产测绘 | 1:1000 | 分户图 1.36 元/平方米 | - |
| 房产测绘 | 1:500 | 分户图 2.04 元/平方米 | - |
| 界线测绘 | 1:2000 | 182037.48 元/平方公里 | - |
| 界线测绘 | 1:1000 | 204733.62 元/平方公里 | - |
| 界线测绘 | 1:500 | 227527.11 元/平方公里 | - |
| 工程测量(规划测量、控制测量、竣工测量、地形测量) | 1:500 | 地形测量 9353.67 元/幅 | - |
| 工程测量(规划测量、控制测量、竣工测量、地形测量) | 1:500 | 房屋分户图测绘 1.36 元/平方米 | - |
| 工程测量(规划测量、控制测量、竣工测量、地形测量) | 1:500 | 管线测量 8119.00 元/公里 | - |
建议
在实际应用中,建议联系当地测绘机构或查阅最新的测绘工程产品价格标准,以获取最准确的收费信息。此外,具体的收费可能会受到项目规模、复杂程度、地理位置等因素的影响,因此在实际操作中可能需要进行详细的费用评估。