测绘量具清单怎么填写
测绘量具清单的填写通常包括以下几个步骤:
量具名称:
列出所有测绘使用的量具名称,例如全站仪、水准仪、钢尺、千分尺、塞规等。
数量:
根据实际需求填写每种量具的数量。
编号范围/精度:
列出每种量具的编号范围及其精度等级,例如17-142 1.11/0.001Ω,表示该量具的编号为17-142,精度为0.001Ω。
备注:
可以填写一些额外的信息,例如外购、自制、已有、专用等。
```
序号 | 量具名称 | 数量 | 编号范围/精度 | 备注
----|------------|----|----------------|-----
1| 全站仪 | 1 | 测角精度为 2″, 免棱镜测程为 500m, 单棱镜测程为 3000m; 棱镜测距精度为 2mm+2ppm, 免棱镜测距精度为 3mm+2ppm; 放大倍率为 30 倍。 |
2| 水准仪 | 3 | - | -
3| 50 米钢卷尺 | 2 | - | -
4| 5 米卷尺 | 20 | - | -
5| 尼龙绳 | 2 | 千克 | -
6| 铅锤 | 4 | 2 大2小 | -
7| 小锤子 | 6 | - | -
8| 大锤子 | 2 | - | -
9| 白灰 | 100 | 千克 | -
10 | 墨斗 | 10 | - | -
11 | 墨汁 | 5 | 瓶 | -
12 | 粉笔 | 5 | 盒 | -
13 | 红铅笔 | 100 | 根 | -
14 | 记号笔 | 100 | 支(50 红50 黑) | -
15 | 洒水壶 | 2 | - | -
16 | 扫把 | 10 | - | -
```
根据具体的测绘需求和现有设备情况,可以调整和完善上述清单。确保所有必要量具都已列出,并且数量准确无误。