深圳mba学费一览表
根据提供的信息,以下是深圳地区部分MBA院校的学费一览表(截至2024年):
| 院校名称 | 专业方向 | 学制 | 学费(万元) | 授课方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳大学MBA | - | 3年 | 29.8 | 周末班 |
| 深圳大学医疗管理MBA | 医疗管理 | 3年 | 29.8 | - |
| 北京大学汇丰商学院全日制MBA | - | 2年 | 18.8 | - |
| 北京大学光华管理学院(深圳班)非全日制MBA | - | 2年 | 42.8 | - |
| 清华大学(深圳班)科技创新金融非全MBA | 科技创新金融 | 2年 | 41.8 | - |
| 清华大学经济与管理学院非全日制MBA(科创方向) | 科创 | 2年 | 36.8 | - |
| 中山大学管理学院非全日制MBA | - | 2年 | 31.8 | - |
| 西安交通大学深圳班非全日制MBA | - | 2年 | 21.8 | - |
| 长江商学院非全日制MBA | - | 3年 | 58.8 | - |
| 上海交通大学安泰经济与管理学院非全日制MBA | - | 2.5年 | 51.8 | - |
| 上海交通大学上海高级金融学院非全日制MBA | - | 2.5年 | 49.8 | - |
请注意,以上信息可能不全面,且学费可能会随着时间变化有所调整。建议直接咨询相关院校或访问其官方网站获取最新信息