餐饮实际成本核算表格

盈利分析

| 项目 | 描述 | 计算公式 |

| --- | --- | --- |

| 日固定成本合计 | 每日固定成本总额 | 店铺租金/年 / 365 + 装修总投入 / 365 + 设备总投入 / 365 + 员工工资总和 / 30 |

| 日保本营业额 | 每日需要达到的营业额以覆盖固定成本 | 日固定成本合计 / (1 - 产品综合毛利率) |

| 人均消费 | 预计每桌或每人消费的金额 | 日预计营业额 / 预计日消费人数 |

| 日保本消费人数 | 每日需要达到的消费人数以覆盖固定成本 | 日固定成本合计 / 人均消费 |

| 预计日营业额 | 每日预计的营业额 | 日保本消费人数 * 人均消费 |

| 预计日盈利 | 每日预计的盈利 | 预计日营业额 - 日固定成本合计 |

| 预计月营业额 | 每月预计的营业额 | 预计日营业额 * 30 |

| 预计月盈利 | 每月预计的盈利 | 预计月营业额 - (店铺租金/月 + 装修总投入/月 + 设备总投入/月 + 员工工资总和/月) |

店铺基本信息

| 项目 | 描述 | 金额(元) |

| --- | --- | --- |

| 店铺面积 | 店铺总面积 | 200平方米 |

| 店铺座位数量 | 预计座位数 | 50个 |

| 保本翻台率 | 每日需要达到的翻台率以覆盖固定成本 | 2次/天 |

单项成本

| 项目 | 描述 | 金额(元) |

| --- | --- | --- |

| 原材料总重量 | 食材总重量 | 5000克 |

| 原材料总成本 | 食材总成本 | 200元 |

| 成品重量 | 加工后食材重量 | 4000克 |

| 利润比例 | 零售价格与成本的比例 | (零售价格 - 成本) / 零售价格 |

其他成本

| 项目 | 描述 | 金额(元) |

| --- | --- | --- |

| 菜品采购成本 | 每日菜品采购费用 | 5000元 |

| 酒水采购成本 | 每日酒水采购费用 | 3000元 |

备注

1. 以上数据为示例,实际数据需要根据具体情况进行调整。

2. 成本核算表中的数据需要定期更新,以确保准确性。

3. 盈利分析中的数据可以根据实际经营情况进行调整。

希望这个示例能帮助你更好地理解和实施餐饮实际成本核算。